* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã329,955.49 | ¡ã307,643.81 | ||
18K±Ý | ¡ã245,285.51 | ¡ã222,687.78 | ||
14K±Ý | ¡ã194,083.05 | ¡ã171,971.60 | ||
Àº | ¡ã3,887.12 | ¡ã3,222.28 | ||
¹é±Ý | ¡ã171,359.98 | ¡ã147,012.20 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 698,698 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 657,021 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 551,604 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 367,736 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 294,189 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 208,384 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |