* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã328,468.85 | ¡ã306,257.69 | ||
18K±Ý | ¡ã244,180.35 | ¡ã221,684.44 | ||
14K±Ý | ¡ã193,208.59 | ¡ã171,196.77 | ||
Àº | ¡ã3,787.75 | ¡ã3,139.91 | ||
¹é±Ý | ¡ã174,538.83 | ¡ã149,739.37 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 710,889 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 668,485 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 561,228 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 374,152 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 299,322 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 212,020 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |