* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã326,022.22 | ¡ã303,976.50 | ||
18K±Ý | ¡ã242,361.55 | ¡ã220,033.20 | ||
14K±Ý | ¡ã191,769.46 | ¡ã169,921.59 | ||
Àº | ¡ã3,795.22 | ¡ã3,146.10 | ||
¹é±Ý | ¡ã181,468.64 | ¡ã155,684.56 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 713,680 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 671,110 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 563,432 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 375,621 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 300,497 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 212,852 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |