°Å·¡ÀÏ 2022³â 05¿ù 17ÀÏ 03½Ã 53ºÐ 03ÃÊ
Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·) ±âÁØ |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | ||||||||
ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | |||||
24k ±Ý | ¡ã329,955.49 | +0.% | 329,955.49 | ¡ã307,643.81 | +0.% | 307,643.81 | ||||
18k ±Ý | ¡ã245,285.51 | +0.% | 245,285.51 | ¡ã222,687.78 | +0.% | 222,687.78 | ||||
14k ±Ý | ¡ã194,083.05 | +0.% | 194,083.05 | ¡ã171,971.60 | +0.% | 171,971.60 | ||||
Àº | ¡ã3,887.12 | +0.% | 3,887.12 | ¡ã3,222.28 | +0.% | 3,222.28 | ||||
¹é±Ý | ¡ã171,359.98 | +0.% | 171,359.98 | ¡ã147,012.20 | +0.% | 147,012.20 |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
329,955.49¿ø | 659,910.99¿ø | 989,866.49¿ø | 1,319,821.99¿ø | 1,649,777.49¿ø | 3,299,554.99¿ø |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
307,643.81¿ø | 615,287.62¿ø | 922,931.44¿ø | 1,230,575.25¿ø | 1,538,219.06¿ø | 3,076,438.13¿ø |