* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã328,322.78 | ¡ã306,121.50 | ||
18K±Ý | ¡ã244,071.76 | ¡ã221,585.85 | ||
14K±Ý | ¡ã193,122.67 | ¡ã171,120.63 | ||
Àº | ¡ã3,782.57 | ¡ã3,135.62 | ||
¹é±Ý | ¡ã173,943.62 | ¡ã149,228.74 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 710,769 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 668,372 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 561,133 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 374,089 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 299,271 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 211,984 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |